各位参赛选手:
序号 | 编 号 | 选手姓名 | |
1 | 57501010081 | 徐舒亭 | 92.2 |
2 | 57501010097 | 陈烁菡 | 92 |
3 | 57501010079 | 何田田 | 91 |
4 | 57501010096 | 陈可杙 | 90.8 |
5 | 57501010111 | 徐振航 | 90.7 |
6 | 57501010027 | 陈文涵 | 90 |
7 | 57501010037 | 吴锦烨 | 89 |
8 | 57501010025 | 蒲思羽 | 87.7 |
9 | 57501010043 | 舒展 | 87.3 |
10 | 57501010039 | 史玲宁 | 86.8 |
11 | 57501010030 | 陈蔚然 | 86.7 |
12 | 57501010092 | 何子悦 | 86.3 |
13 | 57501010038 | 杨子彤 | 86.2 |
14 | 57501010085 | 王晨睿 | 86.2 |
15 | 57501010080 | 胡敬婷 | 85.7 |
16 | 57501010105 | 陆音绮 | 85.7 |
17 | 57501010040 | 叶舒婷 | 85.3 |
18 | 57501010067 | 丛怡朵 | 85.3 |
19 | 57501010104 | 赵佳宜 | 84.5 |
20 | 57501010090 | 朱桐语 | 84.3 |
21 | 57501010020 | 邵一律 | 84.3 |
小学1-2年级组-02
序号 | 编 号 | 选手姓名 | 复赛成绩 |
1 | 57501020006 | 白雨君 | 92.8 |
2 | 57501020005 | 蒋雨霏 | 91.3 |
3 | 57501020001 | 马伊颜 | 90.2 |
4 | 57501020012 | 王梓涵 | 84.3 |
5 | 57501020010 | 李姝涵 | 83.5 |
6 | 57501020009 | 张世熠 | 83 |
7 | 57501020004 | 吕东尔 | 79 |
8 | 57501020008 | 陈泯睿 | 73.7 |
小学3-4年级组-03
序号 | 编 号 | 选手姓名 | 复赛成绩 |
1 | 57501030005 | 谢旻洋 | 94 |
2 | 57501030010 | 钱璟帅 | 92 |
3 | 57501030006 | 沈睿 | 89.3 |
4 | 57501030018 | 俞逸剑 | 85.7 |
5 | 57501030002 | 吴诺凡 | 84 |
6 | 57501030023 | 陶蓬勃 | 83.7 |
7 | 57501030019 | 张哲宇 | 79.5 |
8 | 57501030012 | 张晨韵 | 76.7 |
9 | 57501030020 | 金怡琼 | 74.7 |
10 | 57501030015 | 谢天怡 | 71 |
小学5-6年级组-04
序号 | 编 号 | 选手姓名 | 复赛成绩 |
1 | 57501040004 | 魏世钊 | 93.5 |
2 | 57501040006 | 张扬 | 88.5 |
3 | 57501040012 | 王昕怡 | 87.5 |
4 | 57501040003 | 戴傅聪 | 87 |
5 | 57501040001 | 陈书涵 | 87 |
6 | 57501040011 | 何宁涛 | 86.3 |
7 | 57501040008 | 张时节 | 85.5 |
8 | 57501040013 | 倪奕玮 | 83.5 |
9 | 57501040002 | 鲍琳奕 | 83.5 |
10 | 57501040009 | 郑雨菜 | 81.2 |
11 | 57501040010 | 张诗敏 | 80.3 |
高中组-06
序号 | 编 号 | 选手姓名 | 复赛成绩 |
1 | 57501060001 | 鲁泱宇 | 82 |
2 | 57501060011 | 曹力维 | 81.2 |
3 | 57501060021 | 王逸凡 | 80.3 |
4 | 57501060016 | 张娜 | 79.3 |
5 | 57501060002 | 林炳炯 | 78.8 |
6 | 57501060019 | 赵飘 | 77.8 |
7 | 57501060020 | 傅佳路 | 77.2 |
8 | 57501060014 | 盛佳琦 | 76.7 |
9 | 57501060012 | 汪玥 | 76.3 |
10 | 57501060003 | 余佳韵 | 76 |
11 | 57501060013 | 吕凌棘 | 75.7 |
12 | 57501060005 | 章钰莹 | 75 |
大学组-07
序号 | 编 号 | 选手姓名 | 复赛成绩 |
1 | 57501070004 | 俞辉 | 87 |
2 | 57501070006 | 张伟 | 85.3 |
3 | 57501070007 | 董建华 | 85.2 |
4 | 57501070011 | 王燕 | 84.5 |
5 | 57501070002 | 袁柯柯 | 83.7 |
6 | 57501070010 | 诸颖婷 | 82.5 |
7 | 57501070003 | 郑松武 | 81.5 |
8 | 57501070001 | 赵燕清 | 80.3 |