一、半决赛的时间:2016年1月9日-10日
二、比赛地点:人民路校区
三、半决赛晋级率:
年级 | 报名人数 | 晋级率(四舍五入) |
A组1-2年级 | 7 | 60% |
B组3-4年级(含柯桥) | 52 | 50% |
C组5-6年级(含柯桥) | 106 | 40% |
初中组7-9年级 | 24 | 60% |
四、比赛形式:
比赛时间 | 时间段 | 组别 | 签到时间 | 抽签时间 |
1月9日 | 9:30-10:00 | A组 | 9:00 | 9:15 |
10:30-11:30 | 初中组 | 10:00 | 10:15 | |
14:30-16:30 | B组 | 14:00 | 14:15 | |
1月10日 | 13:00-16:30 | C组 | 12:30 | 12:45 |
特别提醒:比赛迟到者视为弃权 | ||||
签到&号码抽签:
1、 比赛分批签到,按照签到顺序, 1-2年级为1组,3-4年级为1组,5-6年级分为2组,初中组为1组;
2、 A组、B组、初中组签到后进行号码抽签,选手挂上号码牌,按照号码顺序依次进入赛场;C组分为1号组和2号组,签到完毕后进行抽组,抽到2号组的参赛人员候场。
3、 具体的比赛形式:延用复赛形式。